| Login |
| Description | Ökologisch bewirtschaftete Betriebe leisten einen großen Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz und ersparen der Gesellschaft dadurch hohe Kosten. Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie zu „Umwelt- und Klimawirkungen des ökologischen Landbaus“ am Lehrstuhl für Ökologischen Landbau und Pflanzenbausysteme der TU München, die Professor Dr. Hülsbergen in einem Abendvortrag vorstellt. Die Vergleichsstudie untersuchte Parameter wie Stickstoffkreislauf, Humusbilanz und Bodenkohlenstoffbindung, als auch Energiebilanz, Treibhausgasbilanz sowie Klimawirkungen. Das Ergebnis: durch Verzicht auf Mineraldünger, chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, flächengebundene Tierhaltung und Humusaufbau bieten der Ökolandbau und die Bio-Produktion ein großes Einsparungspotential von Umwelt- und Klimafolgekosten. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung wünschenswert. Anmeldung im Erlebnis-Shop: Vortragsabend Der Vortrag wird kostenlos angeboten. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung wünschenswert. |
| Location | GEO-Zentrum an der Kontinentalen Tiefbohrung KTB, Am Bohrturm 2, 92670 Windischeschenbach |
| URL | https://oekomodellregionen.bayern/termine/4055/umwelt-und-klimaleistungen-des-oekolandbaus |
| Date | Thu, January 29, 2026 |
| Time | 19:00-22:00 CET |
| Duration | 3 hours |
| Category | Öko-Modellregionen in TIR-NEW |
| Created by | oemr-tn-1 |
| Updated | Mon, December 22, 2025 17:23 GMT |
| Attachments |
None |